top of page
Si pasado los tres días del pedido de la Carta d'identità te rogamos completes este formulario para poder ponernos en contacto contigo.
Si pasado los tres días del pedido de la Carta d'identità te rogamos completes este formulario para poder ponernos en contacto contigo.
Si pasado los tres días del pedido de la Carta d'identità te rogamos completes este formulario para poder ponernos en contacto contigo.
inizio
Title | Alunno | giorno | giornorealizzata | Stato | giornodirecuperazione | statorecuperazione | attivitá alternativa | stato attivitá | tipo di attivitá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 11/03/2023 | da recuperare | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 10/02/2023 | da recuperare | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 06/02/2023 | da recuperare | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio | Martedì | 24/08/2022 | da recuperare | |||||
Giovanna Ciarmatori | Mariella roquero | Giovedì | 12/08/2022 | da recuperare | 25/08/2022 | Recuperata | |||
Daniele Primon | Sara White | Giovedì | 31/07/2022 | da recuperare | 01/07/2022 |
Title | Alunno | giorno | Stato | giornorealizzata | giornodirecuperazione | statorecuperazione | attivitá alternativa | stato attivitá | tipo di attivitá | realizzata | Manager | Tipo |
---|
Title | Alunno | giorno | giornorealizzata | Stato | giornodirecuperazione | statorecuperazione | attivitá alternativa | stato attivitá | tipo di attivitá | Edificio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Lunedì | 06/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 10/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 29/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | MILAGROS LEGUNDA | Lunedì | 31/05/2022 | Realizzata | 0,55 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 21/03/2023 | da recuperare | 25/03/2023 | Recuperata | 100 | |||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Lunedì | 18/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 20/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 02/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 15/06/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 01/06/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 25/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 29/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Giovedì | 10/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 15/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 15/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Martedì | 05/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | MILAGROS LEGUNDA | Lunedì | 07/06/2022 | Realizzata | 0,55 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 01/03/2023 | da recuperare | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Martedì | 27/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 08/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 23/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Giovedì | 08/07/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 05/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Lunedì | 28/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Lunedì | 06/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 26/04/2023 | Realizzata | 06/05/2023 | Recuperata | 100 | |||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 21/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 18/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 31/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 24/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 06/02/2023 | da recuperare | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 03/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 24/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 24/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 27/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 07/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 25/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 20/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 06/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Martedì | 29/03/2023 | da recuperare | 01/04/2023 | Recuperata | 100 | |||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 06/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 10/02/2023 | da recuperare | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 15/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 20/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 14/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 07/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 06/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 22/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 30/03/2023 | da recuperare | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 17/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 08/06/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 01/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 17/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 26/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 17/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 04/05/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 24/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | MILAGROS LEGUNDA | Lunedì | 24/05/2022 | Realizzata | 0,55 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 05/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 17/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 25/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 08/04/2023 | da recuperare | 21/03/2023 | Recuperata | 100 | |||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 14/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Venerdì | 03/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 16/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 18/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Giovedì | 03/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Sara White | Giovedì | 17/06/2022 | Realizzata | 0,55 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 04/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 13/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 10/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 27/04/2023 | Realizzata | 13/05/2023 | Recuperata | 100 | |||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 21/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 16/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 31/01/2023 | Realizzata | 0,55 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Sabato | 16/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 31/01/2023 | Realizzata | 0,55 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 11/05/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 12/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 25/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 22/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 15/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 25/05/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 19/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 04/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 22/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 17/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 26/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 15/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 07/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 10/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 10/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 21/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | Gustavo / EQUIPAMIENTOS | Martedì | 18/05/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Venerdì | 25/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 26/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 28/04/2023 | da recuperare | 09/05/2023 | Recuperata | 100 | |||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 04/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 15/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 14/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 27/01/2023 | Realizzata | 0,55 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 19/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuárez | Venerdì | 25/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 06/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 14/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 23/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Lunedì | 14/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 11/03/2023 | da recuperare | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Venerdì | 18/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 08/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Martedì | 05/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 08/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Marina Trotta | Irma Concebatt | Giovedì | 27/05/2022 | Realizzata | 0.55 | |||||
Daniele Primon | Sara White | Giovedì | 31/07/2022 | da recuperare | 01/07/2022 | 0,55 | ||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 19/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Giovedì | 31/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Martedì | 01/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 24/02/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Emilio Bruno | Venerdì | 18/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio2 | Mercoledì | 30/03/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 04/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Ignazio1 | Lunedì | 11/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Daniele Primon | MILAGROS LEGUNDA | Lunedì | 14/06/2022 | Realizzata | 0,55 | |||||
Daniele Primon | Familia Ludueña | Lunedì | 19/07/2022 | Realizzata | 1,1 | |||||
Antonella Di Paolo | Valentina Monsuarez | Venerdì | 11/05/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Giovanna Ciarmatori | Emilio Bruno | Martedì | 12/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Martedì | 12/06/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 26/04/2023 | Realizzata | 100 | |||||
Antonella Di Paolo | Anabella Herrera | Giovedì | 21/06/2023 | Realizzata | 100 |
DETTAGLI ATTIVITA | EDIFICIO | TIPO DI ATTIVITA |
---|---|---|
ci | Ospedale | articolo |
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
Title | attivitá alternativa | stato attivitá | tipo di attivitá | realizzata | Manager |
---|
Title | attivitá alternativa | stato attivitá | tipo di attivitá | realizzata | Manager | Tipo | mese | New Field |
---|
Your content has been submitted
An error occurred. Try again later
bottom of page